板块行情

2026-07-28 06:00:57 | 共 90 个板块

板块列表(点击表头排序)
代码 名称 最新价 涨跌幅 ▼ 成交量 成交额 领涨股
881172 电子化学品 47.63 5.41% 1,023.66万 4,875,900.00万 中船特气
881270 元件 53.88 5.24% 1,725.80万 9,297,700.00万 三环集团
881182 美容护理 20.91 4.91% 251.34万 525,600.00万 维琪科技
881281 电池 37.27 4.89% 1,884.15万 7,021,700.00万 紫建电子
881177 互联网电商 12.13 4.61% 514.61万 624,400.00万 华凯易佰
881175 医疗服务 25.59 4.41% 1,099.24万 2,813,200.00万 万邦医药
881178 教育 5.40 4.40% 268.98万 145,200.00万 创业黑马
881274 影视院线 6.61 4.33% 716.93万 473,800.00万 奥飞娱乐
881160 旅游及酒店 7.71 4.26% 497.84万 383,800.00万 君亭酒店
881282 其他电源设备 25.81 4.20% 519.95万 1,342,200.00万 新雷能
881265 塑料制品 17.77 4.20% 959.64万 1,705,100.00万 泛亚微透
881267 能源金属 38.10 4.17% 338.90万 1,291,300.00万 博迁新材
881280 风电设备 15.79 4.13% 493.37万 779,100.00万 新强联
881173 小家电 17.69 4.06% 128.18万 226,700.00万 倍益康
881174 厨卫电器 9.91 3.94% 78.45万 77,700.00万 火星人
881124 消费电子 32.75 3.82% 1,775.23万 5,814,000.00万 胜蓝股份
881169 贵金属 24.23 3.71% 955.09万 2,314,000.00万 湖南白银
881117 通用设备 18.78 3.67% 2,542.19万 4,774,500.00万 山科智能
881144 医疗器械 23.40 3.67% 871.84万 2,040,100.00万 五洲医疗
881277 电机 15.91 3.66% 231.87万 369,000.00万 中电电机
881130 计算机设备 34.04 3.60% 1,227.99万 4,180,400.00万 唐源电气
881275 游戏 12.50 3.59% 786.34万 982,800.00万 游族网络
881143 医药商业 8.95 3.58% 441.96万 395,700.00万 塞力医疗
881276 军工电子 23.86 3.54% 905.00万 2,159,700.00万 高凌信息
881141 中药 9.87 3.54% 1,297.08万 1,279,900.00万 陇神戎发
881278 电网设备 12.18 3.51% 3,756.16万 4,573,800.00万 新风光
881171 自动化设备 47.43 3.48% 688.84万 3,267,200.00万 矩子科技
881123 其他电子 25.07 3.45% 643.43万 1,613,400.00万 新亚制程
881122 光学光电子 9.85 3.40% 4,075.53万 4,013,000.00万 *ST清越
881164 文化传媒 8.14 3.40% 1,892.30万 1,540,200.00万 智度股份
881264 化学纤维 9.15 3.40% 561.46万 513,800.00万 汇隆新材
881167 非金属材料 39.21 3.39% 114.96万 450,700.00万 平安电工
881136 服装家纺 7.25 3.36% 876.98万 635,900.00万 万里马
881109 化学制品 17.68 3.35% 2,149.94万 3,800,900.00万 日科化学
881140 化学制药 14.55 3.35% 2,806.20万 4,083,600.00万 哈三联
881272 软件开发 19.01 3.32% 1,499.62万 2,850,300.00万 纬德信息
881284 环保设备 10.89 3.31% 306.79万 334,000.00万 盈峰环境
881115 建筑材料 17.73 3.29% 1,449.90万 2,570,500.00万 国际复材
881114 金属新材料 20.99 3.29% 312.78万 656,400.00万 江南新材
881165 综合 11.30 3.21% 476.31万 538,100.00万 东阳光
881135 纺织制造 10.96 3.16% 489.80万 536,900.00万 华利集团
881142 生物制品 18.79 3.13% 580.62万 1,091,000.00万 诺唯赞
881129 通信设备 61.75 3.11% 2,050.42万 12,661,800.00万 南京熊猫
881162 通信服务 12.22 3.05% 1,166.39万 1,425,500.00万 *ST元道
881126 汽车零部件 15.80 2.96% 2,234.28万 3,530,300.00万 鑫宏业
881166 军工装备 22.91 2.95% 1,346.02万 3,083,500.00万 迈信林
881279 光伏设备 17.22 2.95% 1,283.31万 2,209,600.00万 帝尔激光
881266 橡胶制品 15.66 2.94% 144.52万 226,400.00万 震安科技
881118 专用设备 19.34 2.92% 1,901.61万 3,677,600.00万 正帆科技
881179 其他社会服务 10.94 2.91% 432.76万 473,500.00万 米奥会展
881139 家居用品 10.33 2.91% 610.15万 630,500.00万 蒙娜丽莎
881271 IT服务 17.24 2.90% 2,645.39万 4,559,500.00万 亚康股份
881138 包装印刷 9.21 2.85% 575.26万 529,700.00万 京华激光
881116 建筑装饰 7.70 2.80% 2,905.87万 2,236,800.00万 尤安设计
881170 小金属 36.01 2.80% 695.22万 2,503,300.00万 中钨高新
881168 工业金属 11.80 2.78% 2,573.60万 3,038,200.00万 和胜股份
881128 汽车服务及其他 15.28 2.76% 188.09万 287,400.00万 阿尔特
881159 贸易 6.39 2.74% 186.78万 119,400.00万 五矿发展
881153 房地产 4.79 2.73% 2,395.84万 1,147,300.00万 *ST数源
881132 黑色家电 9.67 2.64% 180.94万 174,900.00万 九联科技
881137 造纸 5.38 2.61% 423.90万 228,200.00万 安妮股份
881283 多元金融 6.63 2.57% 647.99万 429,800.00万 仁东控股
881152 物流 8.55 2.47% 546.04万 466,900.00万 三羊马
881131 白色家电 21.82 2.39% 517.20万 1,128,700.00万 春光科技
881101 种植业与林业 5.57 2.34% 636.97万 354,900.00万 宏辉果蔬
881145 电力 7.12 2.32% 7,122.76万 5,067,500.00万 珈伟新能
881158 零售 5.49 2.30% 1,637.39万 899,300.00万 锦和商管
881181 环境治理 9.02 2.24% 1,485.13万 1,339,000.00万 京源环保
881103 农产品加工 8.74 2.22% 371.24万 324,600.00万 祖名股份
881269 轨交设备 7.96 2.21% 271.80万 216,400.00万 永贵电器
881121 半导体 71.22 2.10% 6,797.15万 48,408,600.00万 长鑫科技
881125 汽车整车 10.49 2.10% 801.81万 841,300.00万 众泰汽车
881133 饮料制造 15.46 2.02% 475.94万 735,700.00万 国投中鲁
881134 食品加工制造 9.16 1.97% 684.42万 626,800.00万 ST龙大
881108 化学原料 8.88 1.91% 1,549.69万 1,376,200.00万 滨化股份
881268 工程机械 11.11 1.91% 533.50万 592,900.00万 厦工股份
881263 农化制品 10.83 1.91% 1,165.41万 1,261,900.00万 联化科技
881112 钢铁 4.30 1.91% 1,504.58万 647,500.00万 久立特材
881102 养殖业 9.42 1.78% 473.69万 446,200.00万 回盛生物
881151 机场航运 4.68 1.65% 738.76万 345,900.00万 吉祥航空
881273 白酒 71.32 1.19% 132.07万 941,900.00万 皇台酒业
881105 煤炭开采加工 8.42 1.18% 1,493.85万 1,258,300.00万 大有能源
881149 公路铁路运输 5.34 1.13% 574.63万 306,800.00万 粤高速A
881180 石油加工贸易 7.56 1.12% 912.13万 690,000.00万 新叶股份
881146 燃气 9.26 1.02% 443.92万 410,900.00万 国新能源
881148 港口航运 7.60 0.95% 1,124.86万 855,200.00万 北部湾港
881157 证券 11.10 0.71% 2,312.11万 2,566,700.00万 国盛证券
881155 银行 7.34 0.33% 3,713.81万 2,725,200.00万 沪农商行
881156 保险 34.67 -0.69% 231.56万 802,800.00万 新华保险
881107 油气开采及服务 9.56 -3.12% 1,146.16万 1,095,400.00万 首华燃气
数据来源:同花顺行业板块行情 | 生成时间:2026-07-28 06:00:57