新成立基金全量报告(含基金经理业绩)

统计时间:2026-07-28 06:00:57 | 共 3192/6622 只

筛选条件
清除
最佳回报 = 该基金经理任职期间最佳基金收益率 从业时间 = 累计担任基金经理天数 管理规模 = 现任所有基金管理规模合计 涨红跌绿(中国A股惯例)
全部基金明细(按成立日期倒序)(筛选后 3192 / 共 6622 只)
代码基金名称标签基金经理 经理最佳回报从业时间(天)管理规模(亿) 成立来涨幅
2026-07-22(1只)
028488 中信保诚瑞丰6个月混合D 王颖 61.08% 3449天 64.15亿 0.51%
2026-07-21(2只)
028091 天弘国证航天航空行业ETF发起联接C 国防军工交通运输央国企 祁世超 88.49% 552天 319.52亿 2.31%
028090 天弘国证航天航空行业ETF发起联接A 国防军工交通运输央国企 祁世超 88.49% 552天 319.52亿 2.32%
2026-07-20(2只)
027891 摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接C 人工智能数字科技 曲蕾蕾 30.74% 279天 36.27亿 -3.13%
027890 摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A 人工智能数字科技 曲蕾蕾 30.74% 279天 36.27亿 -3.12%
2026-07-17(3只)
028242 工银中证A500ETF联接D 中证A500 刘伟琳 133.87% 4302天 394.63亿 N/A
027410 国泰恒生生物科技ETF发起联接A 医药医疗数字科技恒生港股 彭悦 -0.36% 349天 85.77亿 -0.36%
027411 国泰恒生生物科技ETF发起联接C 医药医疗数字科技恒生港股 彭悦 -0.36% 349天 85.77亿 -0.36%
2026-07-16(1只)
028369 易方达新常态混合C 何一铖 331.58% 710天 715.98亿 -7.44%
2026-07-15(2只)
027839 东财汇裕嘉选债券C 宝音,楚芸,朱亮 14.72% 599天 273.12亿 0.17%
027838 东财汇裕嘉选债券A 宝音,楚芸,朱亮 14.72% 599天 273.12亿 0.18%
2026-07-14(2只)
027255 兴全沪深300质量ETF联接C 黄志远 3.48% 218天 15.76亿 0.68%
027254 兴全沪深300质量ETF联接A 黄志远 3.48% 218天 15.76亿 0.69%
2026-07-09(2只)
028272 中金中证REITs全收益指数A 陈序 -0.16% 270天 3.0亿 -0.16%
028273 中金中证REITs全收益指数C 陈序 -0.16% 270天 3.0亿 -0.16%
2026-07-07(12只)
027796 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C 金融 李茜 111.28% 2457天 543.22亿 -0.55%
027795 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A 金融 李茜 111.28% 2457天 543.22亿 -0.54%
027543 富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 高端制造周期资源央国企 葛俊阳 29.72% 411天 91.03亿 2.72%
027611 富国中证工程机械主题ETF发起式联接C 高端制造央国企 葛俊阳 29.72% 411天 91.03亿 2.4%
027610 富国中证工程机械主题ETF发起式联接A 高端制造央国企 葛俊阳 29.72% 411天 91.03亿 2.41%
027542 富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 高端制造周期资源央国企 葛俊阳 29.72% 411天 91.03亿 2.73%
026954 华夏中证全指食品ETF联接A 消费 王欣薇 34.38% 238天 126.12亿 -1.05%
026955 华夏中证全指食品ETF联接C 消费 王欣薇 34.38% 238天 126.12亿 -1.08%
027992 前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 数字科技恒生港股 梁溥森,王思岳 117.88% 2273天 42.77亿 -1.85%
027993 前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 数字科技恒生港股 梁溥森,王思岳 117.88% 2273天 42.77亿 -1.86%
027723 国富北证50成份指数发起式A 北证50央国企 张志强 149.34% 4877天 11.63亿 -0.1%
027724 国富北证50成份指数发起式C 北证50央国企 张志强 149.34% 4877天 11.63亿 -0.11%
2026-07-06(1只)
028343 上银聚泽益债券C 蔡唯峰,葛沁沁 18.6% 1901天 221.26亿 0.06%
2026-07-02(2只)
027694 华夏中证电池主题ETF发起式联接A 新能源 刘蔚 17.92% 193天 28.57亿 -10.94%
027695 华夏中证电池主题ETF发起式联接C 新能源 刘蔚 17.92% 193天 28.57亿 -10.95%
2026-07-01(2只)
027548 东方红智弘价值混合发起C 价值投资 张伟锋 12.06% 2155天 43.7亿 3.74%
027547 东方红智弘价值混合发起A 价值投资 张伟锋 12.06% 2155天 43.7亿 3.77%
2026-06-30(6只)
027536 长城上证科创板芯片设计指数发起A 半导体芯片数字科技科创板 陶曙斌 27.5% 3203天 18.98亿 -19.68%
027537 长城上证科创板芯片设计指数发起C 半导体芯片数字科技科创板 陶曙斌 27.5% 3203天 18.98亿 -19.69%
027596 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A 周期资源 汪洋 195.45% 3966天 306.74亿 -0.99%
027597 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C 周期资源 汪洋 195.45% 3966天 306.74亿 -1.0%
026399 天弘安泰六个月持有期债券A 持有期 尹粒宇 18.01% 2607天 548.17亿 0.09%
026400 天弘安泰六个月持有期债券C 持有期 尹粒宇 18.01% 2607天 548.17亿 0.07%
2026-06-29(8只)
028053 新华科技创新主题灵活配置混合C 数字科技 王永明 135.37% 3448天 8.26亿 -26.39%
027885 中金恒新90天持有债券发起C 持有期 丁杨,杨力元 74.75% 2055天 66.95亿 -0.47%
027454 中欧中证科创创业50指数A 数字科技 FANG SHENSHEN 23.41% 788天 13.46亿 -10.94%
027455 中欧中证科创创业50指数C 数字科技 FANG SHENSHEN 23.41% 788天 13.46亿 -10.95%
027675 国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 数字科技科创板央国企 彭悦 -0.36% 349天 85.77亿 -2.15%
027676 国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 数字科技科创板央国企 彭悦 -0.36% 349天 85.77亿 -2.17%
027602 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A 医药医疗数字科技恒生港股 陈柯含 2.57% 369天 35.76亿 2.06%
027603 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C 医药医疗数字科技恒生港股 陈柯含 2.57% 369天 35.76亿 2.04%
2026-06-26(2只)
027418 博时储能电池指数A 新能源 王萌 27.58% 468天 53.51亿 -11.38%
027419 博时储能电池指数C 新能源 王萌 27.58% 468天 53.51亿 -11.4%
2026-06-25(2只)
027721 大成中证红利低波动100ETF发起式联接A 红利 郑少芳 112.49% 1119天 32.98亿 6.53%
027722 大成中证红利低波动100ETF发起式联接C 红利 郑少芳 112.49% 1119天 32.98亿 6.51%
2026-06-24(4只)
027665 湘财新材料混合C 高端制造 包佳敏 65.15% 876天 7.18亿 0.24%
027664 湘财新材料混合A 高端制造 包佳敏 65.15% 876天 7.18亿 0.28%
027469 招商瑞启回报债券C 李毅 17.28% 1783天 41.56亿 0.37%
027468 招商瑞启回报债券A 李毅 17.28% 1783天 41.56亿 0.38%
2026-06-23(14只)
027704 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 周期资源 魏军 34.47% 5010天 100.64亿 -6.54%
027703 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 周期资源 魏军 34.47% 5010天 100.64亿 -6.52%
027358 民生加银创业板综合指数增强C 创业板 何江 64.27% 3653天 10.46亿 -13.46%
027357 民生加银创业板综合指数增强A 创业板 何江 64.27% 3653天 10.46亿 -13.44%
027594 东兴中证全指指数量化增强A 量化对冲 李兵伟 62.48% 3697天 15.59亿 -9.54%
027595 东兴中证全指指数量化增强C 量化对冲 李兵伟 62.48% 3697天 15.59亿 -9.56%
027573 天弘北证50成份指数增强发起C 北证50 王帅 82.08% 556天 39.16亿 -15.41%
027605 易方达中证工程机械主题ETF联接C 高端制造 伍臣东 129.8% 1742天 322.73亿 -2.23%
027604 易方达中证工程机械主题ETF联接A 高端制造 伍臣东 129.8% 1742天 322.73亿 -2.21%
027572 天弘北证50成份指数增强发起A 北证50 王帅 82.08% 556天 39.16亿 -15.39%
027486 长城中证电池指数发起A 新能源 陶曙斌 27.5% 3203天 18.98亿 -7.11%
027487 长城中证电池指数发起C 新能源 陶曙斌 27.5% 3203天 18.98亿 -7.12%
027569 中邮嘉享混合发起式C 武志骁 43.35% 2632天 130.78亿 0.08%
027568 中邮嘉享混合发起式A 武志骁 43.35% 2632天 130.78亿 0.12%
2026-06-22(2只)
027762 广发国证粮食产业ETF发起式联接C 央国企 李琛 0.02% 6985天 6.0亿 0.01%
027761 广发国证粮食产业ETF发起式联接A 央国企 李琛 0.02% 6985天 6.0亿 0.02%
2026-06-18(8只)
027792 汇添富资源精选混合A 周期资源 张朋 49.02% 2795天 15.16亿 6.92%
027793 汇添富资源精选混合C 周期资源 张朋 49.02% 2795天 15.16亿 6.88%
027088 财信蓉泽债券A 彭朝阳 2.11% 1014天 7.4亿 -2.07%
027089 财信蓉泽债券C 彭朝阳 2.11% 1014天 7.4亿 -2.09%
027508 富国中证全指证券公司ETF发起式联接A 金融央国企 殷钦怡 129.74% 735天 202.77亿 -0.16%
027509 富国中证全指证券公司ETF发起式联接C 金融央国企 殷钦怡 129.74% 735天 202.77亿 -0.18%
027086 农银中债1-5年政金债指数A 周宇 23.56% 2944天 101.17亿 0.09%
027087 农银中债1-5年政金债指数C 周宇 23.56% 2944天 101.17亿 0.08%
2026-06-17(8只)
027774 中金消费优选股票发起C 消费 张传捷 10.2% 209天 3.83亿 -1.42%
027773 中金消费优选股票发起A 消费 张传捷 10.2% 209天 3.83亿 -1.38%
027854 浦银安盛资源精选混合A 周期资源 凌亚亮 -0.95% 263天 3.31亿 -7.77%
027855 浦银安盛资源精选混合C 周期资源 凌亚亮 -0.95% 263天 3.31亿 -7.8%
027499 国联周期优选混合发起C 周期资源央国企 杨大志 3.52% 41天 0.12亿 3.47%
027498 国联周期优选混合发起A 周期资源央国企 杨大志 3.52% 41天 0.12亿 3.52%
022575 人保民鸿混合A 郭毅 8.5% 1279天 60.6亿 -0.13%
022576 人保民鸿混合C 郭毅 8.5% 1279天 60.6亿 -0.16%
2026-06-16(44只)
027781 国泰海通新能源睿选混合发起C 新能源央国企 丁仲元,李煜 2.76% 189天 6.6亿 -37.93%
027780 国泰海通新能源睿选混合发起A 新能源央国企 丁仲元,李煜 2.76% 189天 6.6亿 -37.91%
027770 国泰海通医疗创新睿选混合发起C 医药医疗央国企 丁仲元,吴佳玮 2.76% 189天 6.6亿 -9.29%
027769 国泰海通医疗创新睿选混合发起A 医药医疗央国企 丁仲元,吴佳玮 2.76% 189天 6.6亿 -9.25%
027434 嘉实中证新能源ETF联接A 新能源 田光远 283.21% 1967天 1222.41亿 -10.53%
027435 嘉实中证新能源ETF联接C 新能源 田光远 283.21% 1967天 1222.41亿 -10.55%
027383 信澳中证港股通综合指数增强A 恒生港股 林景艺 62.15% 3800天 7.12亿 2.48%
026712 大成上证科创板50成份指数A 数字科技科创板 刘淼 105.82% 2220天 201.62亿 -6.83%
027710 汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A 农业 罗昊 83.49% 685天 49.18亿 4.93%
027711 汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C 农业 罗昊 83.49% 685天 49.18亿 4.91%
026401 华商鑫悦30天滚动持有债券A 持有期 杜磊 8.17% 3112天 199.64亿 0.11%
026713 大成上证科创板50成份指数C 数字科技科创板 刘淼 105.82% 2220天 201.62亿 -6.85%
027384 信澳中证港股通综合指数增强C 恒生港股 林景艺 62.15% 3800天 7.12亿 2.45%
026402 华商鑫悦30天滚动持有债券C 持有期 杜磊 8.17% 3112天 199.64亿 0.08%
027032 金鹰恒泽债券C 王怀震,许浩琨 48.97% 2374天 217.16亿 0.16%
027608 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 半导体芯片数字科技科创板 罗英宇 144.38% 2044天 150.74亿 -18.79%
027609 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 半导体芯片数字科技科创板 罗英宇 144.38% 2044天 150.74亿 -18.81%
027402 富国恒生生物科技ETF发起式联接C 医药医疗数字科技恒生港股 蔡卡尔 56.22% 3490天 404.31亿 8.51%
027401 富国恒生生物科技ETF发起式联接A 医药医疗数字科技恒生港股 蔡卡尔 56.22% 3490天 404.31亿 8.53%
027030 金鹰恒泽债券A 王怀震,许浩琨 48.97% 2374天 217.16亿 0.17%
026882 新华中证科创创业50指数A 数字科技 邓岳 124.68% 3277天 7.91亿 -11.32%
026883 新华中证科创创业50指数C 数字科技 邓岳 124.68% 3277天 7.91亿 -11.34%
026907 金鹰恒荣混合C 王怀震 48.97% 2374天 217.16亿 -0.24%
026905 金鹰恒荣混合A 王怀震 48.97% 2374天 217.16亿 -0.2%
027495 易方达中证电池主题ETF联接发起式C 新能源 李栩 287.23% 1340天 598.73亿 -17.28%
027494 易方达中证电池主题ETF联接发起式A 新能源 李栩 287.23% 1340天 598.73亿 -17.27%
027176 广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)C 权益FOF持有期 朱坤 39.24% 2284天 77.05亿 -0.53%
027175 广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)A 权益FOF持有期 朱坤 39.24% 2284天 77.05亿 -0.48%
027481 泓德智选远航混合C 李子昂 59.28% 1006天 21.73亿 -7.62%
027480 泓德智选远航混合A 李子昂 59.28% 1006天 21.73亿 -7.58%
027371 中金福益增利债券A 王阳峰,闫雯雯 40.38% 1656天 34.61亿 -0.38%
027372 中金福益增利债券C 王阳峰,闫雯雯 40.38% 1656天 34.61亿 -0.4%
027151 长城北证50指数增强发起A 北证50 向晨 18.24% 1369天 3.57亿 -15.17%
027152 长城北证50指数增强发起C 北证50 向晨 18.24% 1369天 3.57亿 -15.19%
027256 融通数字经济臻选混合发起式A 数字科技 张鹏 -25.89% 90天 0.09亿 -18.1%
027257 融通数字经济臻选混合发起式C 数字科技 张鹏 -25.89% 90天 0.09亿 -18.14%
027348 平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 数字科技科创板 李严,钱晶 98.22% 946天 109.19亿 -10.92%
027349 平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 数字科技科创板 李严,钱晶 98.22% 946天 109.19亿 -10.94%
027342 中邮尊享混合发起式A 姚艺 21.81% 1397天 35.64亿 -0.54%
027322 嘉实同舟稳利债券C 吴翠,董福焱 21.98% 2531天 101.07亿 0.26%
027343 中邮尊享混合发起式C 姚艺 21.81% 1397天 35.64亿 -0.58%
027321 嘉实同舟稳利债券A 吴翠,董福焱 21.98% 2531天 101.07亿 0.28%
027394 鹏华创业板综合指数增强C 创业板 时赟超 34.99% 577天 61.51亿 -7.08%
027393 鹏华创业板综合指数增强A 创业板 时赟超 34.99% 577天 61.51亿 -7.06%
2026-06-15(2只)
027123 国联创业板综合指数增强A 创业板央国企 王喆 77.34% 2036天 56.3亿 -2.02%
027124 国联创业板综合指数增强C 创业板央国企 王喆 77.34% 2036天 56.3亿 -2.04%
2026-06-12(6只)
027705 南方中证全指红利质量ETF发起联接A 红利 高兴坤 18.27% 473天 127.5亿 1.11%
027765 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 数字科技恒生港股海外 王紫菡 38.69% 1783天 158.75亿 0.69%
027766 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 数字科技恒生港股海外 王紫菡 38.69% 1783天 158.75亿 0.67%
027706 南方中证全指红利质量ETF发起联接C 红利 高兴坤 18.27% 473天 127.5亿 1.09%
027562 兴合动力领航混合发起式A 侯吉冉 13.38% 119天 6.77亿 -1.32%
027563 兴合动力领航混合发起式C 侯吉冉 13.38% 119天 6.77亿 -1.37%
2026-06-11(2只)
027709 鑫元新材料睿选混合发起式C 高端制造 王夫伟 -10.54% 1600天 0.1亿 -10.57%
027708 鑫元新材料睿选混合发起式A 高端制造 王夫伟 -10.54% 1600天 0.1亿 -10.54%
2026-06-10(3只)
027476 山证资管新能源锐选股票发起式A 新能源 独孤南薰 128.54% 1883天 1.4亿 -3.1%
027477 山证资管新能源锐选股票发起式C 新能源 独孤南薰 128.54% 1883天 1.4亿 -3.16%
027309 金信中证800指数增强A 黄飙 173.56% 1891天 21.91亿 -2.15%
2026-06-09(9只)
027360 中加领航智选混合发起式A 于成琨 44.42% 1188天 4.83亿 -20.68%
027361 中加领航智选混合发起式C 于成琨 44.42% 1188天 4.83亿 -32.96%
026745 交银红利量化选股混合C 红利量化对冲 蔡铮,杨彦煜 67.44% 4925天 99.9亿 2.45%
027197 长盛聚利债券A 陈亘斯,历剑 104.34% 2616天 22.73亿 0.46%
027390 前海开源中证金融科技主题指数C 数字科技金融 梁溥森 117.88% 2273天 42.77亿 -9.55%
027389 前海开源中证金融科技主题指数A 数字科技金融 梁溥森 117.88% 2273天 42.77亿 -9.52%
027198 长盛聚利债券C 陈亘斯,历剑 104.34% 2616天 22.73亿 0.43%
027248 中金上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 王阳峰 40.38% 1656天 34.61亿 -11.23%
027249 中金上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 王阳峰 40.38% 1656天 34.61亿 -11.25%
2026-06-08(2只)
027053 兴全价值量化选股股票发起式A 价值投资量化对冲 黄志远 3.48% 218天 15.76亿 2.17%
027054 兴全价值量化选股股票发起式C 价值投资量化对冲 黄志远 3.48% 218天 15.76亿 2.11%
2026-06-05(10只)
027699 万家港股通科技智选混合发起式A 数字科技恒生港股 胡文超 -0.25% 53天 0.12亿 -0.25%
027700 万家港股通科技智选混合发起式C 数字科技恒生港股 胡文超 -0.25% 53天 0.12亿 -0.3%
027263 宝盈数字经济混合发起式A 数字科技 张婷 -23.66% 1834天 0.11亿 -23.66%
027264 宝盈数字经济混合发起式C 数字科技 张婷 -23.66% 1834天 0.11亿 -23.71%
027239 山证资管半导体产业锐选股票发起式A 半导体芯片 独孤南薰 128.54% 1883天 1.4亿 -4.05%
027240 山证资管半导体产业锐选股票发起式C 半导体芯片 独孤南薰 128.54% 1883天 1.4亿 -4.1%
027574 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A 半导体芯片数字科技科创板 洪明华 163.08% 374天 364.31亿 2.07%
027575 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C 半导体芯片数字科技科创板 洪明华 163.08% 374天 364.31亿 2.04%
026897 华夏港股通消费精选混合A 消费恒生港股 徐漫 0.71% 1253天 28.13亿 0.71%
026898 华夏港股通消费精选混合C 消费恒生港股 徐漫 0.71% 1253天 28.13亿 0.65%
2026-06-04(2只)
027521 广发科创芯片设计ETF联接C 半导体芯片数字科技 王嘉时 7.66% 145天 15.29亿 -2.86%
027520 广发科创芯片设计ETF联接A 半导体芯片数字科技 王嘉时 7.66% 145天 15.29亿 -2.83%
2026-06-03(2只)
027517 万家中证工程机械主题指数发起式C 高端制造 吴宜蓉 98.83% 301天 49.61亿 -5.67%
027516 万家中证工程机械主题指数发起式A 高端制造 吴宜蓉 98.83% 301天 49.61亿 -5.64%
2026-06-02(32只)
027654 东方阿尔法增利债券发起A 吴秋松 27.41% 1778天 45.73亿 -3.13%
027353 易方达中证全指可选消费指数发起式A 消费 吕方 12.93% 313天 33.16亿 -5.84%
027354 易方达中证全指可选消费指数发起式C 消费 吕方 12.93% 313天 33.16亿 -5.87%
027655 东方阿尔法增利债券发起C 吴秋松 27.41% 1778天 45.73亿 -3.16%
027749 瑞达优选配置混合型发起式A 张锡莹 90.08% 806天 1.44亿 -6.77%
027750 瑞达优选配置混合型发起式C 张锡莹 90.08% 806天 1.44亿 -6.8%
027615 易方达丰瑞债券C 朱运,张雅君 76.77% 616天 41.87亿 0.26%
027614 易方达丰瑞债券A 朱运,张雅君 76.77% 616天 41.87亿 0.28%
026996 信澳港股通创新驱动股票型发起式C 恒生港股 李君周 17.99% 417天 4.6亿 -4.98%
026995 信澳港股通创新驱动股票型发起式A 恒生港股 李君周 17.99% 417天 4.6亿 -4.92%
026166 景顺长城恒生港股通50ETF联接C 恒生港股 张晓南 176.28% 3493天 374.9亿 3.25%
026165 景顺长城恒生港股通50ETF联接A 恒生港股 张晓南 176.28% 3493天 374.9亿 3.28%
026989 海富通沪港深医疗创新混合C 医药医疗 高通,高峥 -3.31% 56天 2.18亿 -3.36%
026988 海富通沪港深医疗创新混合A 医药医疗 高通,高峥 -3.31% 56天 2.18亿 -3.31%
027380 中欧港股医药混合发起(QDII)C 医药医疗恒生港股海外 卢纯青 64.6% 2225天 42.73亿 9.1%
027165 富国恒生科技指数(QDII)C 数字科技恒生港股海外 蔡卡尔 56.22% 3490天 404.31亿 1.0%
027164 富国恒生科技指数(QDII)A 数字科技恒生港股海外 蔡卡尔 56.22% 3490天 404.31亿 1.01%
027252 融通新材料混合发起式A 高端制造 李文海 64.49% 1176天 9.86亿 -28.97%
027253 融通新材料混合发起式C 高端制造 李文海 64.49% 1176天 9.86亿 -29.01%
027379 中欧港股医药混合发起(QDII)A 医药医疗恒生港股海外 卢纯青 64.6% 2225天 42.73亿 9.16%
027324 光大保德信北证50成份指数C 北证50 姚石 0.8% 1067天 19.98亿 -14.19%
027323 光大保德信北证50成份指数A 北证50 姚石 0.8% 1067天 19.98亿 -14.1%
027241 申万菱信恒生港股通科技主题指数A 数字科技恒生港股 王赟杰 112.61% 2197天 47.78亿 0.85%
027242 申万菱信恒生港股通科技主题指数C 数字科技恒生港股 王赟杰 112.61% 2197天 47.78亿 0.82%
026288 华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接A 创业板 王正 45.24% 2399天 36.37亿 -10.44%
026289 华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接C 创业板 王正 45.24% 2399天 36.37亿 -10.46%
026461 山证资管添益债券C 刘凌云,李雪松 26.82% 3243天 132.69亿 0.12%
026460 山证资管添益债券A 刘凌云,李雪松 26.82% 3243天 132.69亿 0.16%
027145 易方达中证金融科技主题ETF联接C 数字科技金融 李树建 53.23% 1053天 346.69亿 -8.9%
027144 易方达中证金融科技主题ETF联接A 数字科技金融 李树建 53.23% 1053天 346.69亿 -8.88%
027363 中加睿新智选混合发起式C 于成琨 44.42% 1188天 4.83亿 -17.69%
027362 中加睿新智选混合发起式A 于成琨 44.42% 1188天 4.83亿 -25.69%
2026-06-01(6只)
027539 东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C 权益FOF持有期 徐玉宁 0.16% 147天 11.23亿 -1.25%
027538 东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A 权益FOF持有期 徐玉宁 0.16% 147天 11.23亿 -1.21%
026932 广发中证全指食品ETF联接C 消费 姚曦 89.19% 1714天 243.56亿 -2.45%
026931 广发中证全指食品ETF联接A 消费 姚曦 89.19% 1714天 243.56亿 -2.42%
026968 创金合信文利1个月持有期混合A 持有期 刘润哲 16.66% 1379天 70.79亿 -0.33%
026969 创金合信文利1个月持有期混合C 持有期 刘润哲 16.66% 1379天 70.79亿 -0.39%
2026-05-29(4只)
027589 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C 高端制造 王欣薇 34.38% 238天 126.12亿 -7.49%
027588 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A 高端制造 王欣薇 34.38% 238天 126.12亿 -7.46%
025873 鑫元浦鑫回报混合C 刘宇涛 45.75% 1407天 46.98亿 -0.12%
025872 鑫元浦鑫回报混合A 刘宇涛 45.75% 1407天 46.98亿 -0.06%
2026-05-28(6只)
027251 浙商中证全指指数增强C 白玉,饶祖华 15.2% 1840天 6.03亿 -17.8%
027250 浙商中证全指指数增强A 白玉,饶祖华 15.2% 1840天 6.03亿 -17.78%
027340 中欧国证新能源车电池指数A 新能源央国企 宋巍巍 237.03% 923天 103.85亿 -16.82%
027341 中欧国证新能源车电池指数C 新能源央国企 宋巍巍 237.03% 923天 103.85亿 -16.85%
026572 农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 权益FOF持有期 方玉冰 12.96% 903天 18.54亿 -0.24%
026573 农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 权益FOF持有期 方玉冰 12.96% 903天 18.54亿 -0.27%
2026-05-27(6只)
027598 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 高端制造周期资源 肖涵 19.88% 230天 34.26亿 -9.12%
027599 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 高端制造周期资源 肖涵 19.88% 230天 34.26亿 -9.14%
026877 汇添富创业板综合指数增强A 创业板 许一尊 116.34% 3899天 109.27亿 -8.62%
026878 汇添富创业板综合指数增强C 创业板 许一尊 116.34% 3899天 109.27亿 -8.65%
026749 上银中证沪港深互联网指数发起式C 互联网 翟云飞 191.73% 3572天 7.5亿 -3.43%
026748 上银中证沪港深互联网指数发起式A 互联网 翟云飞 191.73% 3572天 7.5亿 -3.42%
2026-05-26(22只)
027134 华安恒生生物科技ETF发起式联接C 医药医疗数字科技恒生港股 倪斌 249.23% 2878天 385.17亿 5.84%
027133 华安恒生生物科技ETF发起式联接A 医药医疗数字科技恒生港股 倪斌 249.23% 2878天 385.17亿 5.87%
026694 易方达港股通周期精选混合A 周期资源恒生港股 唐博伦 33.84% 819天 51.1亿 0.36%
026695 易方达港股通周期精选混合C 周期资源恒生港股 唐博伦 33.84% 819天 51.1亿 0.29%
027161 兴全中证全指增强发起式C 田大伟 31.25% 2114天 19.95亿 -4.89%
026335 鹏扬辰利债券C 管悦,吴西燕 15.89% 1293天 124.36亿 0.1%
026334 鹏扬辰利债券A 管悦,吴西燕 15.89% 1293天 124.36亿 0.13%
026795 鹏华恒生ETF联接A 恒生港股 余展昌,张羽翔 57.92% 1382天 134.91亿 2.64%
027042 富国港股通医药优选混合C 医药医疗恒生港股央国企 赵伟 141.85% 3202天 121.76亿 0.1%
026796 鹏华恒生ETF联接C 恒生港股 余展昌,张羽翔 57.92% 1382天 134.91亿 2.61%
027041 富国港股通医药优选混合A 医药医疗恒生港股央国企 赵伟 141.85% 3202天 121.76亿 0.17%
026366 招商周期精选混合C 周期资源 朱红裕 43.0% 2370天 24.38亿 2.83%
027160 兴全中证全指增强发起式A 田大伟 31.25% 2114天 19.95亿 -4.86%
026727 中信保诚恒生港股通科技指数C 数字科技恒生港股 黄稚,吴昊 222.61% 2925天 48.93亿 -1.26%
027245 汇添富医疗创新混合发起式A 医药医疗 黄昀 8.07% 63天 1.5亿 8.07%
027246 汇添富医疗创新混合发起式C 医药医疗 黄昀 8.07% 63天 1.5亿 8.0%
026365 招商周期精选混合A 周期资源 朱红裕 43.0% 2370天 24.38亿 2.9%
026726 中信保诚恒生港股通科技指数A 数字科技恒生港股 黄稚,吴昊 222.61% 2925天 48.93亿 -1.23%
026867 广发汇智量化选股混合A 量化对冲 李育鑫,易威 147.06% 1009天 87.59亿 -2.34%
026868 广发汇智量化选股混合C 量化对冲 李育鑫,易威 147.06% 1009天 87.59亿 -2.41%
027202 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C 量化对冲 盛豪,徐帅宇 149.06% 3941天 85.22亿 -1.44%
027201 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A 量化对冲 盛豪,徐帅宇 149.06% 3941天 85.22亿 -1.37%
2026-05-25(5只)
027444 中信保诚新能源混合发起式A 新能源 闵东旭 28.66% 176天 2.53亿 -11.31%
027445 中信保诚新能源混合发起式C 新能源 闵东旭 28.66% 176天 2.53亿 -11.37%
026232 渤海汇金中证同业存单AAA指数7天持有发起 持有期 周珂 22.71% 2007天 99.5亿 0.15%
027127 国泰中证港股通互联网ETF发起联接A 互联网恒生港股央国企 彭悦 -0.36% 349天 85.77亿 -4.85%
027128 国泰中证港股通互联网ETF发起联接C 互联网恒生港股央国企 彭悦 -0.36% 349天 85.77亿 -4.88%
2026-05-22(6只)
027216 中加科技视野智选混合发起式C 数字科技 于成琨 44.42% 1188天 4.83亿 -23.01%
027215 中加科技视野智选混合发起式A 数字科技 于成琨 44.42% 1188天 4.83亿 -5.09%
027130 泉果科技领航混合发起式C 数字科技 杜凡 -7.64% 67天 17.4亿 -7.71%
027129 泉果科技领航混合发起式A 数字科技 杜凡 -7.64% 67天 17.4亿 -7.64%
027416 中欧元利债券A 任飞,李泽南 6.33% 602天 37.19亿 0.41%
027417 中欧元利债券C 任飞,李泽南 6.33% 602天 37.19亿 0.37%
2026-05-21(8只)
027369 万家港股通价值混合发起式A 价值投资恒生港股 李自龙 37.52% 432天 11.48亿 -21.3%
027370 万家港股通价值混合发起式C 价值投资恒生港股 李自龙 37.52% 432天 11.48亿 -21.39%
027368 富国国证石油天然气ETF发起式联接C 央国企 葛俊阳 29.72% 411天 91.03亿 -3.41%
027367 富国国证石油天然气ETF发起式联接A 央国企 葛俊阳 29.72% 411天 91.03亿 -3.37%
