新成立基金全量报告(含基金经理业绩)

统计时间:2026-07-28 06:00:57 | 共 475/6622 只

筛选条件
清除
最佳回报 = 该基金经理任职期间最佳基金收益率 从业时间 = 累计担任基金经理天数 管理规模 = 现任所有基金管理规模合计 涨红跌绿(中国A股惯例)
全部基金明细(按成立日期倒序)(筛选后 475 / 共 6622 只)
代码基金名称标签基金经理 经理最佳回报从业时间(天)管理规模(亿) 成立来涨幅
2026-07-20(2只)
027891 摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接C 人工智能数字科技 曲蕾蕾 30.74% 279天 36.27亿 -3.13%
027890 摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A 人工智能数字科技 曲蕾蕾 30.74% 279天 36.27亿 -3.12%
2026-07-17(2只)
027410 国泰恒生生物科技ETF发起联接A 医药医疗数字科技恒生港股 彭悦 -0.36% 349天 85.77亿 -0.36%
027411 国泰恒生生物科技ETF发起联接C 医药医疗数字科技恒生港股 彭悦 -0.36% 349天 85.77亿 -0.36%
2026-07-07(2只)
027992 前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 数字科技恒生港股 梁溥森,王思岳 117.88% 2273天 42.77亿 -1.85%
027993 前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 数字科技恒生港股 梁溥森,王思岳 117.88% 2273天 42.77亿 -1.86%
2026-06-30(2只)
027536 长城上证科创板芯片设计指数发起A 半导体芯片数字科技科创板 陶曙斌 27.5% 3203天 18.98亿 -19.68%
027537 长城上证科创板芯片设计指数发起C 半导体芯片数字科技科创板 陶曙斌 27.5% 3203天 18.98亿 -19.69%
2026-06-29(7只)
028053 新华科技创新主题灵活配置混合C 数字科技 王永明 135.37% 3448天 8.26亿 -26.39%
027454 中欧中证科创创业50指数A 数字科技 FANG SHENSHEN 23.41% 788天 13.46亿 -10.94%
027455 中欧中证科创创业50指数C 数字科技 FANG SHENSHEN 23.41% 788天 13.46亿 -10.95%
027675 国泰上证科创板50成份ETF发起联接A 数字科技科创板央国企 彭悦 -0.36% 349天 85.77亿 -2.15%
027676 国泰上证科创板50成份ETF发起联接C 数字科技科创板央国企 彭悦 -0.36% 349天 85.77亿 -2.17%
027602 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A 医药医疗数字科技恒生港股 陈柯含 2.57% 369天 35.76亿 2.06%
027603 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C 医药医疗数字科技恒生港股 陈柯含 2.57% 369天 35.76亿 2.04%
2026-06-16(12只)
026712 大成上证科创板50成份指数A 数字科技科创板 刘淼 105.82% 2220天 201.62亿 -6.83%
026713 大成上证科创板50成份指数C 数字科技科创板 刘淼 105.82% 2220天 201.62亿 -6.85%
027608 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 半导体芯片数字科技科创板 罗英宇 144.38% 2044天 150.74亿 -18.79%
027609 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 半导体芯片数字科技科创板 罗英宇 144.38% 2044天 150.74亿 -18.81%
027402 富国恒生生物科技ETF发起式联接C 医药医疗数字科技恒生港股 蔡卡尔 56.22% 3490天 404.31亿 8.51%
027401 富国恒生生物科技ETF发起式联接A 医药医疗数字科技恒生港股 蔡卡尔 56.22% 3490天 404.31亿 8.53%
026882 新华中证科创创业50指数A 数字科技 邓岳 124.68% 3277天 7.91亿 -11.32%
026883 新华中证科创创业50指数C 数字科技 邓岳 124.68% 3277天 7.91亿 -11.34%
027256 融通数字经济臻选混合发起式A 数字科技 张鹏 -25.89% 90天 0.09亿 -18.1%
027257 融通数字经济臻选混合发起式C 数字科技 张鹏 -25.89% 90天 0.09亿 -18.14%
027348 平安上证科创板50成份ETF发起式联接A 数字科技科创板 李严,钱晶 98.22% 946天 109.19亿 -10.92%
027349 平安上证科创板50成份ETF发起式联接C 数字科技科创板 李严,钱晶 98.22% 946天 109.19亿 -10.94%
2026-06-12(2只)
027765 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 数字科技恒生港股海外 王紫菡 38.69% 1783天 158.75亿 0.69%
027766 嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)C 数字科技恒生港股海外 王紫菡 38.69% 1783天 158.75亿 0.67%
2026-06-09(4只)
027390 前海开源中证金融科技主题指数C 数字科技金融 梁溥森 117.88% 2273天 42.77亿 -9.55%
027389 前海开源中证金融科技主题指数A 数字科技金融 梁溥森 117.88% 2273天 42.77亿 -9.52%
027248 中金上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 王阳峰 40.38% 1656天 34.61亿 -11.23%
027249 中金上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 王阳峰 40.38% 1656天 34.61亿 -11.25%
2026-06-05(6只)
027699 万家港股通科技智选混合发起式A 数字科技恒生港股 胡文超 -0.25% 53天 0.12亿 -0.25%
027700 万家港股通科技智选混合发起式C 数字科技恒生港股 胡文超 -0.25% 53天 0.12亿 -0.3%
027263 宝盈数字经济混合发起式A 数字科技 张婷 -23.66% 1834天 0.11亿 -23.66%
027264 宝盈数字经济混合发起式C 数字科技 张婷 -23.66% 1834天 0.11亿 -23.71%
027574 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A 半导体芯片数字科技科创板 洪明华 163.08% 374天 364.31亿 2.07%
027575 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C 半导体芯片数字科技科创板 洪明华 163.08% 374天 364.31亿 2.04%
2026-06-04(2只)
027521 广发科创芯片设计ETF联接C 半导体芯片数字科技 王嘉时 7.66% 145天 15.29亿 -2.86%
027520 广发科创芯片设计ETF联接A 半导体芯片数字科技 王嘉时 7.66% 145天 15.29亿 -2.83%
2026-06-02(6只)
027165 富国恒生科技指数(QDII)C 数字科技恒生港股海外 蔡卡尔 56.22% 3490天 404.31亿 1.0%
027164 富国恒生科技指数(QDII)A 数字科技恒生港股海外 蔡卡尔 56.22% 3490天 404.31亿 1.01%
027241 申万菱信恒生港股通科技主题指数A 数字科技恒生港股 王赟杰 112.61% 2197天 47.78亿 0.85%
027242 申万菱信恒生港股通科技主题指数C 数字科技恒生港股 王赟杰 112.61% 2197天 47.78亿 0.82%
027145 易方达中证金融科技主题ETF联接C 数字科技金融 李树建 53.23% 1053天 346.69亿 -8.9%
027144 易方达中证金融科技主题ETF联接A 数字科技金融 李树建 53.23% 1053天 346.69亿 -8.88%
2026-05-26(4只)
027134 华安恒生生物科技ETF发起式联接C 医药医疗数字科技恒生港股 倪斌 249.23% 2878天 385.17亿 5.84%
027133 华安恒生生物科技ETF发起式联接A 医药医疗数字科技恒生港股 倪斌 249.23% 2878天 385.17亿 5.87%
026727 中信保诚恒生港股通科技指数C 数字科技恒生港股 黄稚,吴昊 222.61% 2925天 48.93亿 -1.26%
026726 中信保诚恒生港股通科技指数A 数字科技恒生港股 黄稚,吴昊 222.61% 2925天 48.93亿 -1.23%
2026-05-22(4只)
027216 中加科技视野智选混合发起式C 数字科技 于成琨 44.42% 1188天 4.83亿 -23.01%
027215 中加科技视野智选混合发起式A 数字科技 于成琨 44.42% 1188天 4.83亿 -5.09%
027130 泉果科技领航混合发起式C 数字科技 杜凡 -7.64% 67天 17.4亿 -7.71%
027129 泉果科技领航混合发起式A 数字科技 杜凡 -7.64% 67天 17.4亿 -7.64%
2026-05-20(2只)
026790 中欧上证科创板人工智能指数C 人工智能数字科技科创板 宋巍巍 237.03% 923天 103.85亿 -15.31%
026789 中欧上证科创板人工智能指数A 人工智能数字科技科创板 宋巍巍 237.03% 923天 103.85亿 -15.28%
2026-05-19(2只)
026766 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A 数字科技科创板 张羽翔 133.41% 3967天 244.2亿 -2.21%
026767 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C 数字科技科创板 张羽翔 133.41% 3967天 244.2亿 -2.24%
2026-05-15(2只)
027051 诺安科技智选混合A 数字科技 邓心怡 146.41% 1483天 151.23亿 -16.2%
027052 诺安科技智选混合C 数字科技 邓心怡 146.41% 1483天 151.23亿 -16.27%
2026-05-08(2只)
026884 招商港股通科技ETF联接A 数字科技恒生港股 房俊一,廖裕舟 182.47% 640天 171.5亿 -8.06%
026885 招商港股通科技ETF联接C 数字科技恒生港股 房俊一,廖裕舟 182.47% 640天 171.5亿 -8.1%
2026-04-29(2只)
026419 东财科创100指数C 数字科技 赵肖萌 33.06% 405天 28.55亿 -1.27%
026418 东财科创100指数A 数字科技 赵肖萌 33.06% 405天 28.55亿 -1.23%
2026-04-28(4只)
027167 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C 数字科技金融 何丽竹 112.17% 497天 58.56亿 -18.03%
027166 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A 数字科技金融 何丽竹 112.17% 497天 58.56亿 -17.99%
026158 鹏华上证科创板200指数增强A 数字科技科创板 时赟超 34.99% 577天 61.51亿 -15.59%
026159 鹏华上证科创板200指数增强C 数字科技科创板 时赟超 34.99% 577天 61.51亿 -15.64%
2026-04-27(2只)
027189 新华数字经济混合发起A 数字科技 崔古昕 -14.4% 1324天 10.3亿 -24.56%
027190 新华数字经济混合发起C 数字科技 崔古昕 -14.4% 1324天 10.3亿 -24.63%
2026-04-23(4只)
027098 财通资管科技研选混合发起式C 数字科技 邓芳程 52.13% 281天 12.35亿 0.23%
027097 财通资管科技研选混合发起式A 数字科技 邓芳程 52.13% 281天 12.35亿 0.32%
027047 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A 人工智能数字科技 张晓南 176.28% 3493天 374.9亿 2.41%
027048 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C 人工智能数字科技 张晓南 176.28% 3493天 374.9亿 2.36%
2026-04-22(6只)
027044 兴银中证科创创业人工智能指数C 人工智能数字科技 林学晨,翁子晨 134.81% 1838天 32.53亿 -0.23%
027043 兴银中证科创创业人工智能指数A 人工智能数字科技 林学晨,翁子晨 134.81% 1838天 32.53亿 -0.21%
027068 中加科技先锋智选混合发起式A 数字科技 黄晓磊 -4.42% 1232天 0.79亿 -16.44%
027069 中加科技先锋智选混合发起式C 数字科技 黄晓磊 -4.42% 1232天 0.79亿 -12.84%
027057 南方科技领航混合发起A 数字科技 葛树名 -9.79% 97天 0.42亿 -9.79%
027058 南方科技领航混合发起C 数字科技 葛树名 -9.79% 97天 0.42亿 -9.89%
2026-04-15(2只)
027033 中银中证科创创业人工智能指数发起A 人工智能数字科技 李念 14.28% 497天 8.64亿 8.05%
027034 中银中证科创创业人工智能指数发起C 人工智能数字科技 李念 14.28% 497天 8.64亿 8.02%
2026-04-14(2只)
027142 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A 医药医疗数字科技科创板 鲁亚运 137.1% 1509天 202.4亿 -5.83%
027143 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C 医药医疗数字科技科创板 鲁亚运 137.1% 1509天 202.4亿 -5.89%
2026-04-10(2只)
026888 创金合信上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 董梁,李添峰 116.5% 3267天 59.34亿 7.26%
026889 创金合信上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 董梁,李添峰 116.5% 3267天 59.34亿 7.2%
2026-04-03(2只)
027062 新华科技甄选混合发起C 数字科技 崔古昕 -14.4% 1324天 10.3亿 -14.49%
027061 新华科技甄选混合发起A 数字科技 崔古昕 -14.4% 1324天 10.3亿 -14.4%
2026-03-27(4只)
023680 格林上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 宋宾煌,郑中华 6.6% 1406天 1.63亿 9.12%
023679 格林上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 宋宾煌,郑中华 6.6% 1406天 1.63亿 9.2%
026113 鑫元中证港股通科技指数A 数字科技恒生港股 刘宇涛 45.75% 1407天 46.98亿 -6.49%
026114 鑫元中证港股通科技指数C 数字科技恒生港股 刘宇涛 45.75% 1407天 46.98亿 -6.56%
2026-03-25(2只)
026986 汇泉科创创业量化选股混合A 数字科技量化对冲 刘源,沈鑫 85.1% 1947天 3.04亿 10.96%
026987 汇泉科创创业量化选股混合C 数字科技量化对冲 刘源,沈鑫 85.1% 1947天 3.04亿 10.8%
2026-03-24(6只)
025786 中金科创优选混合发起C 数字科技 张传捷 10.2% 209天 3.83亿 7.54%
025785 中金科创优选混合发起A 数字科技 张传捷 10.2% 209天 3.83亿 7.68%
026863 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 医药医疗数字科技恒生港股 成曦 100.94% 3734天 1749.03亿 -4.79%
026862 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 医药医疗数字科技恒生港股 成曦 100.94% 3734天 1749.03亿 -4.73%
026729 中信保诚科技智选混合C 数字科技 孙浩中 121.85% 2407天 28.44亿 6.38%
026728 中信保诚科技智选混合A 数字科技 孙浩中 121.85% 2407天 28.44亿 6.53%
2026-03-20(2只)
026843 国泰上证科创板200ETF发起联接A 数字科技科创板央国企 彭悦 -0.36% 349天 85.77亿 -8.58%
026844 国泰上证科创板200ETF发起联接C 数字科技科创板央国企 彭悦 -0.36% 349天 85.77亿 -8.65%
2026-03-13(2只)
026397 鹏扬科技先锋混合C 数字科技 张勋 269.82% 4059天 61.11亿 19.11%
026396 鹏扬科技先锋混合A 数字科技 张勋 269.82% 4059天 61.11亿 19.28%
2026-03-06(2只)
026788 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 人工智能数字科技科创板 罗英宇 144.38% 2044天 150.74亿 -1.61%
026787 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 人工智能数字科技科创板 罗英宇 144.38% 2044天 150.74亿 -1.53%
2026-02-13(2只)
026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 数字科技恒生港股海外 徐成城,张诗悦 38.67% 2873天 25.49亿 -7.38%
026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 数字科技恒生港股海外 徐成城,张诗悦 38.67% 2873天 25.49亿 -7.46%
2026-02-11(2只)
026439 建信恒生生物科技指数C 医药医疗数字科技恒生港股 刘明辉 41.92% 1735天 23.21亿 -3.24%
026438 建信恒生生物科技指数A 医药医疗数字科技恒生港股 刘明辉 41.92% 1735天 23.21亿 -3.14%
2026-02-10(6只)
026719 银华中证科创创业50ETF发起式联接C 数字科技 谭普景 24.7% 235天 21.33亿 24.58%
026718 银华中证科创创业50ETF发起式联接A 数字科技 谭普景 24.7% 235天 21.33亿 24.7%
025791 新华中证云计算50ETF发起式联接C 数字科技 邓岳 124.68% 3277天 7.91亿 1.24%
025790 新华中证云计算50ETF发起式联接A 数字科技 邓岳 124.68% 3277天 7.91亿 1.34%
026642 富国数字经济混合A 数字科技央国企 罗擎 204.16% 1414天 327.29亿 38.1%
026643 富国数字经济混合C 数字科技央国企 罗擎 204.16% 1414天 327.29亿 37.86%
2026-02-09(2只)
026654 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A 人工智能数字科技科创板 何丽竹 112.17% 497天 58.56亿 -6.97%
026655 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C 人工智能数字科技科创板 何丽竹 112.17% 497天 58.56亿 -7.06%
2026-02-05(2只)
026614 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C 人工智能数字科技科创板 彭悦 -0.36% 349天 85.77亿 -5.21%
026613 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A 人工智能数字科技科创板 彭悦 -0.36% 349天 85.77亿 -5.12%
2026-02-03(2只)
026539 融通科技臻选混合发起式C 数字科技 杨泠枫 55.14% 175天 4.72亿 54.93%
026538 融通科技臻选混合发起式A 数字科技 杨泠枫 55.14% 175天 4.72亿 55.14%
2026-01-29(2只)
026428 永赢上证科创板200指数A 数字科技科创板 孙铭婉 8.62% 204天 2.37亿 -5.39%
026429 永赢上证科创板200指数C 数字科技科创板 孙铭婉 8.62% 204天 2.37亿 -5.38%
2026-01-27(12只)
026118 东财科创200C 数字科技 赵肖萌 33.06% 405天 28.55亿 -3.66%
026117 东财科创200A 数字科技 赵肖萌 33.06% 405天 28.55亿 -3.58%
025315 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 数字科技科创板 何智豪,曲蕾蕾 61.58% 1999天 225.04亿 30.74%
025316 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 数字科技科创板 何智豪,曲蕾蕾 61.58% 1999天 225.04亿 30.62%
025005 泰信上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 张海涛 33.7% 565天 19.74亿 10.05%
025006 泰信上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 张海涛 33.7% 565天 19.74亿 9.83%
026131 永赢国证工业软件主题指数A 数字科技高端制造央国企 蔡路平 32.87% 1589天 35.36亿 -16.77%
026448 大摩沪港深科技混合A 数字科技 雷志勇 294.1% 2656天 269.76亿 28.2%
026449 大摩沪港深科技混合C 数字科技 雷志勇 294.1% 2656天 269.76亿 27.82%
026132 永赢国证工业软件主题指数C 数字科技高端制造央国企 蔡路平 32.87% 1589天 35.36亿 -16.86%
026076 恒生前海港股通科技成长混合A 数字科技成长恒生港股 邢程 60.65% 1588天 8.93亿 -11.77%
026077 恒生前海港股通科技成长混合C 数字科技成长恒生港股 邢程 60.65% 1588天 8.93亿 -11.95%
2026-01-23(2只)
026212 工银科技智选混合A 数字科技 马丽娜 309.16% 1607天 181.29亿 52.41%
026213 工银科技智选混合C 数字科技 马丽娜 309.16% 1607天 181.29亿 52.1%
2026-01-21(2只)
026304 上银科技创新股票发起式C 数字科技 惠军 173.94% 435天 5.38亿 -9.27%
026303 上银科技创新股票发起式A 数字科技 惠军 173.94% 435天 5.38亿 -9.08%
2026-01-20(8只)
026623 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 半导体芯片数字科技科创板 房俊一 182.47% 640天 171.5亿 11.75%
026622 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 半导体芯片数字科技科创板 房俊一 182.47% 640天 171.5亿 11.85%
026517 上银科技先锋股票发起式C 数字科技 陈博 93.38% 2367天 11.49亿 -38.21%
026516 上银科技先锋股票发起式A 数字科技 陈博 93.38% 2367天 11.49亿 -38.1%
025880 汇添富科技领先混合A 数字科技 马磊 274.96% 1086天 357.83亿 38.08%
025881 汇添富科技领先混合C 数字科技 马磊 274.96% 1086天 357.83亿 37.8%
024741 人保上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 刘石开 78.99% 677天 31.38亿 14.67%
024742 人保上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 刘石开 78.99% 677天 31.38亿 14.43%
2026-01-19(2只)
026001 融通上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 何天翔,熊俊杰 202.47% 4294天 74.87亿 11.41%
026002 融通上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 何天翔,熊俊杰 202.47% 4294天 74.87亿 11.18%
2026-01-16(2只)
026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 数字科技恒生港股海外 蔡丹,侯嘉敏 119.35% 3279天 42.21亿 -14.76%
026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 数字科技恒生港股海外 蔡丹,侯嘉敏 119.35% 3279天 42.21亿 -14.65%
2026-01-15(2只)
025707 富达中债高等级科创及绿债A 数字科技 成皓 7.07% 979天 33.42亿 0.76%
025708 富达中债高等级科创及绿债C 数字科技 成皓 7.07% 979天 33.42亿 0.69%
2026-01-08(4只)
026389 招商资管上证科创板人工智能指数发起C 人工智能数字科技科创板 蔡霖,黄珂 50.71% 1292天 2.12亿 -8.71%
026388 招商资管上证科创板人工智能指数发起A 人工智能数字科技科创板 蔡霖,黄珂 50.71% 1292天 2.12亿 -8.56%
026370 富国上证科创板200ETF发起式联接C 数字科技科创板央国企 曹璐迪 175.09% 2260天 263.9亿 -1.46%
026369 富国上证科创板200ETF发起式联接A 数字科技科创板央国企 曹璐迪 175.09% 2260天 263.9亿 -1.35%
2025-12-31(2只)
026469 山证资管数字经济锐选股票发起式C 数字科技 独孤南薰 128.54% 1883天 1.4亿 -25.53%
026468 山证资管数字经济锐选股票发起式A 数字科技 独孤南薰 128.54% 1883天 1.4亿 -25.29%
2025-12-30(2只)
026173 路博迈港股通科技股票A 数字科技恒生港股 魏晓雪 34.81% 4724天 15.46亿 -0.03%
026174 路博迈港股通科技股票C 数字科技恒生港股 魏晓雪 34.81% 4724天 15.46亿 -0.38%
2025-12-29(2只)
026163 英大上证科创板综合指数增强发起A 数字科技科创板 张媛 315.74% 3108天 14.07亿 5.51%
026164 英大上证科创板综合指数增强发起C 数字科技科创板 张媛 315.74% 3108天 14.07亿 5.26%
2025-12-26(4只)
026273 平安数字经济精选混合发起式A 数字科技 俞瑶 63.72% 1727天 193.38亿 13.42%
026274 平安数字经济精选混合发起式C 数字科技 俞瑶 63.72% 1727天 193.38亿 13.16%
026147 鹏华上证科创板100指数增强A 数字科技科创板 时赟超 34.99% 577天 61.51亿 6.63%
026148 鹏华上证科创板100指数增强C 数字科技科创板 时赟超 34.99% 577天 61.51亿 6.44%
2025-12-24(2只)
025728 南方上证科创板50成份ETF联接C 数字科技科创板 龚涛 66.72% 2573天 571.86亿 22.34%
025727 南方上证科创板50成份ETF联接A 数字科技科创板 龚涛 66.72% 2573天 571.86亿 22.48%
2025-12-22(2只)
025577 长盛上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 陈亘斯 104.34% 2616天 22.73亿 6.91%
025576 长盛上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 陈亘斯 104.34% 2616天 22.73亿 7.16%
2025-12-17(2只)
025867 长信上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 左金保 142.75% 4155天 33.95亿 22.76%
025866 长信上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 左金保 142.75% 4155天 33.95亿 23.06%
2025-12-16(6只)
025956 新华科技优选混合发起A 数字科技 俞佳莹 14.92% 796天 1.45亿 -5.64%
025957 新华科技优选混合发起C 数字科技 俞佳莹 14.92% 796天 1.45亿 -5.87%
024993 汇添富上证科创板200指数发起式C 数字科技科创板 罗昊 83.49% 685天 49.18亿 8.3%
024992 汇添富上证科创板200指数发起式A 数字科技科创板 罗昊 83.49% 685天 49.18亿 8.44%
025659 国金科创创业量化选股股票C 数字科技央国企量化对冲 马芳 124.1% 2154天 368.49亿 6.94%
025658 国金科创创业量化选股股票A 数字科技央国企量化对冲 马芳 124.1% 2154天 368.49亿 7.26%
2025-12-12(2只)
026210 平安科技精选混合发起式A 数字科技 俞瑶,要文强 31.94% 141天 161.41亿 63.72%
026211 平安科技精选混合发起式C 数字科技 俞瑶,要文强 31.94% 141天 161.41亿 63.28%
2025-12-09(2只)
025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 数字科技恒生港股央国企 徐猛 102.66% 4859天 1325.75亿 -19.31%
025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 数字科技恒生港股央国企 徐猛 102.66% 4859天 1325.75亿 -19.46%
2025-12-02(2只)
025968 建信科技智选股票型发起A 数字科技 黄子凌 94.38% 1918天 12.57亿 76.43%
025969 建信科技智选股票型发起C 数字科技 黄子凌 94.38% 1918天 12.57亿 75.98%
2025-11-28(2只)
026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 数字科技恒生港股央国企 李自龙 37.52% 432天 11.48亿 -21.74%
026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 数字科技恒生港股央国企 李自龙 37.52% 432天 11.48亿 -21.79%
2025-11-25(3只)
025678 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A 数字科技科创板 李育鑫 147.06% 1009天 87.59亿 27.64%
025679 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C 数字科技科创板 李育鑫 147.06% 1009天 87.59亿 27.38%
025736 华西科技成长股票 数字科技成长 李健伟,李宜泽 92.06% 2787天 5.58亿 34.7%
2025-11-21(2只)
025875 富安达上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 纪青 65.8% 3511天 3.18亿 10.42%
025876 富安达上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 纪青 65.8% 3511天 3.18亿 10.24%
2025-11-20(2只)
025342 长盛上证科创板芯片指数A 半导体芯片数字科技科创板 陈亘斯 104.34% 2616天 22.73亿 52.5%
025343 长盛上证科创板芯片指数C 半导体芯片数字科技科创板 陈亘斯 104.34% 2616天 22.73亿 52.29%
2025-11-18(6只)
025919 易方达科技先锋混合C 数字科技 蔡荣成 195.99% 2647天 146.67亿 32.93%
025918 易方达科技先锋混合A 数字科技 蔡荣成 195.99% 2647天 146.67亿 33.39%
025374 东方红上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 戎逸洲,徐习佳 72.81% 2433天 17.03亿 20.52%
025373 东方红上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 戎逸洲,徐习佳 72.81% 2433天 17.03亿 20.85%
025696 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 孔令烨,雷文渊 74.79% 1453天 38.81亿 25.91%
025697 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 孔令烨,雷文渊 74.79% 1453天 38.81亿 25.56%
2025-11-10(2只)
025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 数字科技恒生港股 王超 13.6% 390天 6.56亿 -25.59%
025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 数字科技恒生港股 王超 13.6% 390天 6.56亿 -25.75%
2025-11-05(2只)
024174 东财科创板综指A 数字科技科创板 吴逸 209.93% 2429天 94.38亿 24.89%
024185 东财科创板综指C 数字科技科创板 吴逸 209.93% 2429天 94.38亿 24.75%
2025-11-04(6只)
024606 前海开源上证科创板50成份指数C 数字科技科创板 黄玥 31.96% 3444天 22.54亿 31.68%
024605 前海开源上证科创板50成份指数A 数字科技科创板 黄玥 31.96% 3444天 22.54亿 31.96%
019438 华商科创创业精选混合C 数字科技 刘力 238.59% 1736天 37.15亿 106.2%
019437 华商科创创业精选混合A 数字科技 刘力 238.59% 1736天 37.15亿 106.76%
024085 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 数字科技科创板 徐成城,张诗悦 38.67% 2873天 25.49亿 17.46%
024086 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 数字科技科创板 徐成城,张诗悦 38.67% 2873天 25.49亿 17.29%
2025-10-31(2只)
025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 数字科技恒生港股 张超梁 83.89% 1751天 167.59亿 -22.08%
025719 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 数字科技恒生港股 张超梁 83.89% 1751天 167.59亿 -21.88%
2025-10-30(2只)
025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 数字科技 吴秋松,程子晴 4.86% 263天 13.45亿 19.04%
025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 数字科技 吴秋松,程子晴 4.86% 263天 13.45亿 18.75%
2025-10-29(2只)
024820 国富国证港股通科技指数A 数字科技恒生港股央国企 张志强 149.34% 4877天 11.63亿 -25.88%
024821 国富国证港股通科技指数C 数字科技恒生港股央国企 张志强 149.34% 4877天 11.63亿 -25.94%
2025-10-28(4只)
025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 数字科技恒生港股 马磊,马翔 274.96% 1086天 357.83亿 6.91%
025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 数字科技恒生港股 马磊,马翔 274.96% 1086天 357.83亿 6.43%
025323 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 数字科技科创板 肖涵,刘宇涛 45.75% 1407天 46.98亿 21.1%
025324 鑫元上证科创板综合价格指数增强C 数字科技科创板 肖涵,刘宇涛 45.75% 1407天 46.98亿 20.74%
2025-10-21(2只)
024884 鹏华上证科创板综合指数增强C 数字科技科创板 苏俊杰 118.89% 2512天 309.29亿 20.79%
024883 鹏华上证科创板综合指数增强A 数字科技科创板 苏俊杰 118.89% 2512天 309.29亿 21.06%
2025-10-14(2只)
025649 易方达港股通科技混合C 数字科技恒生港股 李剑锋 122.47% 1385天 138.21亿 0.76%
025648 易方达港股通科技混合A 数字科技恒生港股 李剑锋 122.47% 1385天 138.21亿 1.15%
2025-09-30(2只)
025364 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 数字科技科创板 韩羽辰 23.95% 897天 14.11亿 23.37%
025365 路博迈上证科创板综合价格指数增强C 数字科技科创板 韩羽辰 23.95% 897天 14.11亿 22.97%
2025-09-29(2只)
025028 东财科创50ETF联接C 数字科技 姚楠燕 312.42% 2323天 105.46亿 23.29%
025027 东财科创50ETF联接A 数字科技 姚楠燕 312.42% 2323天 105.46亿 23.44%
2025-09-25(4只)
025459 湘财科技智选混合A 数字科技 包佳敏,车广路 65.15% 876天 7.18亿 -29.59%
025460 湘财科技智选混合C 数字科技 包佳敏,车广路 65.15% 876天 7.18亿 -29.84%
023687 建信上证科创板200ETF联接C 数字科技科创板 龚佳佳 15.81% 2713天 24.85亿 12.11%
023686 建信上证科创板200ETF联接A 数字科技科创板 龚佳佳 15.81% 2713天 24.85亿 12.29%
2025-09-24(2只)
024477 南华科技创新混合发起C 数字科技 陶星言,王梦恺,徐超 4.69% 1957天 1.3亿 33.93%
